熱線電話:0371-57121518
銷售熱線:13513807899
技術熱線:13803816260
公司傳真:0371-57121518
電子郵箱:daoweijixie@163.com
地址:河南省鄭州市滎陽市城關鄉洪界2號
發布人: / 發布時間:2022-02-19
單位名稱 | 聯系人 | |||||||
項目名稱 | 電話 | |||||||
地址 | 傳真 | |||||||
設備名稱 | 位號 | |||||||
容 器 參 數 | 方形槽: | 圓柱形槽 : | ||||||
長 mm 寬 mm 高 mm | Φ × mm(直邊) | |||||||
封頭型式:上下平 □ 上下橢圓 □ 上下錐 □ 其它 □ | ||||||||
操作方式: | 連續□ 間歇□ | |||||||
安裝高度(空間高度) | ||||||||
容器人孔大小mm | 槽深 | 高/低 | ||||||
液面高度 mm(至底部) | 連接口尺寸 | |||||||
操作溫度/設計溫度 | 擋板條件: 有 □ 無 □ | 高 溫 □ 高濕度 □ | 安裝環境: 室內 □ 室外 □ 粉塵 □ | |||||
操作壓力/設計壓力 | 物料相態: 液-液 □ 液-固 □ 氣-液 □ 固-固 □ 氣-液-固 □ | 攪拌強度: 溫和(1-3) □ 適中(3-5) □ 強烈(6-8) □ 劇烈(9-10)□ | 工藝要求: | |||||
攪拌安裝位置: 頂入 □ 底入 □ 偏心 □ 側入 □ | ||||||||
攪拌目的 | □ 混勻 □ 分散 □ 懸浮 □ 溶解 □ 乳化 □ 發酵 | □ 結晶 □ 萃取 □ 吸收 □ 傳熱 □ 聚合 □ 浸取 | □ 曝氣 □ 稀釋 □ 防沉淀 □ 刮泥 □ 反應 □ 其它 | 物料特性: | ||||
液 體 特 性 | 序號 | 1. | 2. | 3. | ||||
固體粒徑 | 組分 | 重量 | 體積 | |||||
生成物 | 粘度 | 溫度 | 比重 | |||||
攪拌過程體系粘度變化過程 : | ||||||||
裝置設計要求: | ||||||||
動力源:
| □ 氣動/液壓馬達 □ 電機 V HZ KW | 變頻調速 □ 是 □ 否 防護等級 | 防爆等級: □ dⅡAT4 □ dⅡBT4 □ dⅡCT4 □ 其它 | 能效等級: □ Y2 □ YE2 □YE3 □ 其它 | ||||
減速裝置 □ 擺線 □ 齒輪 □ 皮帶 □ 渦輪 □ 其它 | 出軸轉速: rpm 出軸扭矩: N·m | 機架: □ 無支點 □ 有支點 □ 雙支點 □ 其它 | 密封: □ 單端面機封 □ 雙端面機封 □ 填料 □ 其它 | 與物料接觸材質: | ||||
攪拌器型式: | 中間/底軸承:□可有 □不用 | |||||||
防污染要求: 衛生級 □ 工業級 □ 拋光要求: | 釜內聯軸器: 有 □ 無 □ | 注:容器參數、攪拌條件、物料特性等條件用戶盡量提供。 | ||||||
其它說明: |